實驗室棒磨機球磨機
更新時間:2023-08-01
實驗室棒磨機球磨機適用于實驗室濕法磨細礦石或其他物料之用。棒磨機也可以將鋼棒換為鋼球使用 . 但棒磨時,磨細產(chǎn)物粒度組成較均勻,過粉碎現(xiàn)象較小,且效率較高
XMBφ240x300實驗室棒磨機球磨機的詳細資料
產(chǎn)品名稱:實驗室棒磨機球磨機
實驗室棒磨機球磨機適用于實驗室濕法磨細礦石或其他物料之用。也可以將鋼棒換為鋼球使用 . 但棒磨時,磨細產(chǎn)物粒度組成較均勻,過粉碎現(xiàn)象較小,且效率較高。一般進行礦石可選性實驗研究和人工重砂磨細礦石時,宜采用棒磨。本產(chǎn)品由原地礦部*企業(yè)生產(chǎn),執(zhí)行行業(yè)標準。
該設(shè)備一次磨礦量大,給料,出料,筒體電動控制,無需手動,也可將鋼棒換成鋼球來使用。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 Uite | XMB160×200 | XMB200×400 | XMB240×300 | |||||||||
筒體尺寸 | mm | 160×200 | 200×240 | 240×300 | |||||||||
容積 | L | 4.02 | 7.5 | 13.57 | |||||||||
| g | 300-800 | 500-1000 | 1000-5000 | |||||||||
給料粒度 | mm | 2 | 2 | 3 | |||||||||
排料粒度 | mm | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |||||||||
筒體轉(zhuǎn)速 | r/min | 120 | 110 | 96 | |||||||||
功率 | kw | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
磨礦介質(zhì) | 鋼棒 | 直徑 | Mm | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | ||
長度 | Mm | 185 | 225 | 286 | |||||||||
數(shù)量 | 根 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | ||||
重量 | Kg | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.7 | 7.48 | 5.0 | ||||
鋼球 | 直徑 | mm | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||
數(shù)量 | 個 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | |||
重量 | kg | 3.3 | 1.7 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | |||
外形 | mm | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | |||||||||
重量 | kg | 91 | 150 | 162 |
江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司主要供應(yīng):無軸滾筒篩,實驗棒磨機,小型立式球磨機
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
名稱:江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司
電話:86-0797-5711595/13879727190
傳真:86-0797-5710595
郵編:342700