實(shí)驗(yàn)室電熱恒溫干燥箱
更新時(shí)間:2023-08-01
實(shí)驗(yàn)室電熱恒溫干燥箱本產(chǎn)品采用經(jīng)委重點(diǎn)推廣的節(jié)能環(huán)保加熱新技術(shù),當(dāng)它被加熱物體吸收時(shí)可直接轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽瑥亩@得快速干燥效果,達(dá)到縮短生產(chǎn)周期,節(jié)約能源,提高產(chǎn)品質(zhì)量等目的
101-1實(shí)驗(yàn)室電熱恒溫干燥箱的詳細(xì)資料
實(shí)驗(yàn)室電熱恒溫干燥箱
實(shí)驗(yàn)室電熱恒溫干燥箱采用經(jīng)委重點(diǎn)推廣的節(jié)能環(huán)保加熱新技術(shù),當(dāng)它被加熱物體吸收時(shí)可直接轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,從而獲得快速干燥效果,達(dá)到縮短生產(chǎn)周期,節(jié)約能源,提高產(chǎn)品質(zhì)量等目的。使用方便、*,是一直理想的有廣闊前景的干燥設(shè)備,。適用于工農(nóng)業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生,礦山實(shí)驗(yàn),塑料機(jī)械,大專院校和科研部門的生產(chǎn)車間等。
規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 調(diào)溫范圍(℃) | 電壓(v) | 重量(kg) | ||
深 | 寬 | 高 | ||||||
儀表溫控 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1 | 350 | 450 | 450 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 70 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 450 | 550 | 550 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 100 | |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3 | 500 | 600 | 750 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 150 | |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4 | 800 | 800 | 1000 | 室溫開(kāi)10-300 | 380 | 350 | |
電熱恒溫干燥箱 | 201-0 | 250 | 250 | 250 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 40 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | 350 | 350 | 350 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 50 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-1 | 350 | 450 | 450 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 60 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-2 | 450 | 550 | 550 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 80 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-3 | 500 | 600 | 750 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 130 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-4 | 800 | 800 | 1000 | 室溫開(kāi)10-300 | 380 | 330 | |
數(shù)據(jù)溫控 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-1 | 350 | 450 | 450 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 70 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-2 | 450 | 550 | 550 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 100 | |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-3 | 500 | 600 | 750 | 室溫開(kāi)10-300 | 220 | 140 | |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-4 | 800 | 800 | 1000 | 室溫開(kāi)10-300 | 380 | 350 |
江西省恒誠(chéng)選礦設(shè)備有限公司主要供應(yīng):無(wú)軸滾筒篩,實(shí)驗(yàn)棒磨機(jī),小型立式球磨機(jī)
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
名稱:江西省恒誠(chéng)選礦設(shè)備有限公司
電話:86-0797-5711595/13879727190
傳真:86-0797-5710595
郵編:342700